Аксиально-поршневые насосы BMP
| Особенности и преимущества |
|
|
| Технические данные |
| Подача: | до 10,2 м3/ч |
| Напор: | до 1630 |
| Температура перекачиваемой жидкости: | от +3°C до +50°C |
| Максимальное рабочее давление: | 160 бар |
| Области применения |
|
|
| Ссылки: |
|
|
| Особенности и преимущества |
|
|
| Технические данные |
| Подача: | до 10,2 м3/ч |
| Напор: | до 1630 |
| Температура перекачиваемой жидкости: | от +3°C до +50°C |
| Максимальное рабочее давление: | 160 бар |
| Области применения |
|
|
| Ссылки: |
|
|